Národní demokracie
Nechvílova 1844/3
148 00 Praha 4 – Chodov
Datová schránka: vatari7
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/narodnidemokracie
číslo nového transparentního účtu pro dary a příspěvky od státu (platný od 9. 10. 2019):
2501704822/2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
číslo původního transparentního účtu pro dary a příspěvky od státu (platný do 21.10.2019 – na něj prosím už dary neposílat):
204 040 987/0300 (ČSOB) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz, případně kompletní výpisy z účtu ve formátu PDF najdete zde
Případné dárce prosíme, aby při převodu částky uvedli do kolonky „zpráva pro příjemce“ slovo „dar“ a aby zaslání částky vždy avizovali emailem s uvedením jména a příjmení, obcí bydliště a datem narození (§ 18, písm. d/ zák. 424/91 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), jinak budeme mít problém dárce dohledat – banka nám údaje nesdělí – a částku v tom případě musíme zaslat do státního rozpočtu.
Výroční finanční zpráva za rok 2024
Výroční finanční zpráva za rok 2023
Výroční finanční zpráva za rok 2022
číslo volebního transparentního účtu (pouze výdaje – neposílat dary) pro volby do Senátu 2024:
2502917811 / 2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
zde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně:
Zpráva o financování volební kampaně
přehled darů:
03.09.2024 16 032,50 CZK Václav Kupilík, 4.12.1972
27.08.2024 7 487,00 CZK Václav Kupilík, 4.12.1972
bezúplatná plnění:
červenec 2024, 2000,- Kč, Jan Sedláček, 16. 4. 1995, nefinanční dar ve formě výroby internetové grafiky a návrhu volebního letáku, 10 hod x 200 Kč
číslo volebního transparentního účtu (pouze výdaje – neposílat dary) pro volby do zastupitelstev krajů 2024:
2702917816 / 2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
zde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně:
Zpráva o financování volební kampaně (koalice ND a LŽPL)
přehled darů:
09.09.2024 100,00 CZK Havel Jan, 25.04.1957
07.09.2024 50,00 CZK Bílková, Renáta, 14.02.1968
28.08.2024 100,00 CZK Hrdlička Pavel, 22. 3. 1951
21.08.2024 50,00 CZK Ing. Andrýsek, Zbyněk Ing., 16.8.1974
19.08.2024 50,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
19.08.2024 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
14.08.2024 300,00 CZK Bumbová, Marie, 5. 6. 1946
08.08.2024 100,00 CZK Havel Jan, 25.04.1957
07.08.2024 50,00 CZK Bílková, Renáta, 14.02.1968
27.07.2024 50,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
26.07.2024 100,00 CZK Hrdlička Pavel, 22. 3. 1951
24.07.2024 100,00 CZK Bumbová, Marie, 5. 6. 1946
21.07.2024 50,00 CZK Ing. Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
19.07.2024 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
17.07.2024 50,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
09.07.2024 100,00 CZK Havel Jan, 25.04.1957
07.07.2024 100,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
07.07.2024 50,00 CZK Bílková, Renáta, 14.02.1968
28.06.2024 100,00 CZK Havel Jan, 25.04.1957
28.06.2024 100,00 CZK Hrdlička Pavel, 22. 3. 1951
24.06.2024 50,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
21.06.2024 50,00 CZK Ing. Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
20.06.2024 50,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
19.06.2024 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
16.06.2024 100,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
07.06.2024 300,00 CZK Bumbová, Marie, 5. 6. 1946
07.06.2024 50,00 CZK Bílková, Renáta, 14.02.1968
30.05.2024 100,00 CZK Radosta Michal, 20.01.1962
29.05.2024 100,00 CZK Hrdlička Pavel, 22. 3. 1951
28.05.2024 100,00 CZK Havel Jan, 25.04.1957
bezúplatná plnění: 0,- CZ
číslo volebního transparentního účtu (pouze výdaje – neposílat dary) pro volby do Senátu 2022:
2502264689 / 2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
Zpráva o financování volební kampaně
seznam dárců – volby do Senátu 2022:
16.09.2022 400,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
09.09.2022 100,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
09.09.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
30.08.2022 120,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
30.08.2022 14 880,00 CZK Panocha, Jan, 6. 7. 1982
24.08.2022 200,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
22.08.2022 150,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
22.08.2022 150,00 CZK Hrdlička, Pavel, 22. 3. 1951
21.08.2022 350,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
20.08.2022 100,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
19.08.2022 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
16.08.2022 100,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
13.08.2022 100,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
11.08.2022 300,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
11.08.2022 10 000,00 CZK Rainer Miroslav, 3. 8. 1946
09.08.2022 100,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
09.08.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
03.08.2022 200,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
02.08.2022 2 000,00 CZK Cinkl, František, 6. 5. 1964
21.07.2022 50,00 CZK Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
28.07.2022 150,00 CZK Hrdlička, Pavel, 22. 3. 1951
26.07.2022 101,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
25.07.2022 999,00 CZK Zapalač Zbyněk, 26. 9. 1973
21.07.2022 250,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
21.07.2022 50,00 CZK Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
19.07.2022 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
16.07.2022 100,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
11.07.2022 100,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
11.07.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
01.07.2022 100,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
27.06.2022 201,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
27.06.2022 999,00 CZK Mlčák, Jiří, 21.1.1969
27.06.2022 50,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
21.06.2022 50,00 CZK Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
19.06.2022 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
17.06.2022 300,00 CZK Hrdlička, Pavel, 22. 3. 1951
14.06.2022 200,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
09.06.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
30.05.2022 50,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
21.05.2022 50,00 CZK Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
19.05.2022 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
18.05.2022 50,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
09.05.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
21.04.2022 50,00 CZK Andrýsek, Zbyněk, Ing., 16.8.1974
19.04.2022 50,00 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
19.04.2022 200,00 CZK Vilček, Josef, 12.07.1972
19.04.2022 300,00 CZK Nečas, Jaroslav, Ing., 23.03.1964
11.04.2022 200,00 CZK Milena Petrášková, 02.04.1966
11.04.2022 49,99 CZK Radosta, Michal, 20.01.1962
11.04.2022 100,00 CZK Kubela Karel, 26. 5. 1976
Nefinanční plnění:
23.08.2022 750,00 CZK Mrázek, Jan, 15.03.1993, nefinanční dar ve formě bezúplatného plnění – výlep letáků, 5 hod x 150 Kč
číslo volebního transparentního účtu (pouze výdaje – neposílat dary) pro volby do Poslanecké sněmovny 2021:
2601838473/2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
Zpráva o financování volební kampaně – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
seznam dárců – volby do PSP ČR 2021:
01.01.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
07.01.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
19.01.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
21.01.2021 100 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
01.02.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
05.02.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
19.02.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
21.02.2021 100 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
01.03.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
05.03.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
09.03.2021 900 Zdeněk Fendrich 4.4.1980 Brno
19.03.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
19.03.2021 29900 Jan Panocha 6.7.1982 Praha
21.03.2021 100 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
01.04.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
07.04.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
15.04.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
19.04.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
19.04.2021 3000 František Cinkl 6.5.1964 Teplice
21.04.2021 100 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
01.05.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
07.05.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
17.05.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
19.05.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
19.05.2021 999 Bořek Lacina 30.12.1989 Rožnov pod Radhoštěm
21.05.2021 100 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
27.05.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
28.05.2021 700 Robert Peovský 11.6.1987 Česká Skalice
01.06.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
03.06.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
07.06.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
15.06.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
17.06.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
19.06.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
21.06.2021 50 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
01.07.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
01.07.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
07.07.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
07.07.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
15.07.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
15.07.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
19.07.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
19.07.2021 999 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
20.07.2021 999 Lukáš Maxa 10.3.1983 Holoubkov
20.07.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
21.07.2021 50 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
21.07.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
26.07.2021 3000 Ing. Alena Drvotová 23.6.1955 Kladno
26.07.2021 150 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
27.07.2021 38000 Ing. Ivan Cícha 8.1.1962 Tábor
27.07.2021 115 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
27.07.2021 19000 Adam B. Bartoš 15.1.1980 Kadaň
28.07.2021 5000 František Cinkl 6.5.1964 Teplice
29.07.2021 99,07 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
29.07.2021 300 Richard Štark 24.11.1975 Nymburk
30.07.2021 200 Zdenka Karolová 4.8.1970 Praha
01.08.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
01.08.2021 999 Robert Peovský 11.6.1987 Česká Skalice
02.08.2021 1000 Vít Kincl 4.5.1986 Praha
04.08.2021 5000 Jiří Radoschowský 6.10.1967 Třebom
06.08.2021 100 František Janíček 28.11.1952 Brno
09.08.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
16.08.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
17.08.2021 500 Zdeněk Lipenský 10.6.1955 Polička
19.08.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
21.08.2021 50 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
23.08.2021 151 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
29.08.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
01.09.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
01.09.2021 10000 Ing. Ivan Cícha 8.1.1962 Tábor
03.09.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
03.09.2021 12000 MVDr. Miroslav Šafář 8. 5. 1962 Svitavy
06.09.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
14.09.2021 200 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
15.09.2021 200 Josef Vilček 12.7.1972 Litomyšl
19.09.2021 200 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
19.09.2021 300 Ing. Jaroslav Nečas 23.3.1964 Všestary
21.09.2021 50 Ing. Zbyněk Andrýsek 16.8.1974 Napajedla
23.09.2021 50 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
23.09.2021 100 Milena Petrášková 2.4.1966 Příbram
28.09.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
29.09.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
01.10.2021 100 Ing. Josef Pelikán 27.9.1976 Přibyslav
04.10.2021 100 Michal Radosta 20.1.1962 Praha
číslo transparentního účtu pro krajské volby 2020:
2801838443/2010 (FIO banka) – pohyby na účtu zjistíte kliknutím na odkaz
přehled dárců a bezúplatného plnění – krajské volby 2020 – zde
zpráva o financování volební kampaně – krajské volby 2020 – zde